Países Bajos dice adiós a los Juegos Olímpicos de 2024, con una cifra récord de 15 medallas de oro y ocupando el sexto lugar en el medallero olímpico de París.
Nunca antes Holanda había ganado tantas medallas de oro como en esta edición y además han conseguido el ranking de medallas más alto en la historia del país en Juegos Olímpicos.
Además de los 15 títulos olímpicos de oro, los atletas holandeses ganaron 7 medallas de plata y 12 de bronce.
Aquí puedes consultar el top 10 del medallero olímpico de París
| Posición | País | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | China | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Japón | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | Francia | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | Países Bajos | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | Gran Bretaña | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | Corea del Sur | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | Italia | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | Alemania | 12 | 13 | 8 | 33 |
Estados Unidos
China
Japón
Australia
Francia
Países Bajos
Gran Bretaña
Corea del Sur
Italia
Alemania